価格 |
4,268万円 |
管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金/手数料 | - / 1,474,440円 |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | 令和6年度固定資産税 836円/年です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県伊江村西江上 | 交通 | 訓練場入口バス停から11分 |
駐車場 | 無 | 専有面積 | - |
土地面積 | 約733.6坪(約2,425㎡) | 地目 | 山林(軍用地)山林 |
所在階/階建 | 1階/1階建 | 築年(経年) | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | 南 | 借地期間/ 地代(月額) | - / - |
構造 | 鉄筋(RC造) | 接道状況 | なし |
小学校区 | 西 | 中学校区 | 伊江 |
設備・その他構造 | - | 引渡 | 応相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 |
令和6年度借地料は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 令和6年度固定資産税は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 所有権移転費用は、売主買主折半です。 |
価格 |
5,998.4万円 |
管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金/手数料 | - / 2,045,000円 |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | 令和6年度固定資産税 125,621円/年です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県浦添市仲西 | 交通 | 第一仲西バス停から4分 |
駐車場 | 無 | 専有面積 | - |
土地面積 | 約140.1坪(約463㎡) | 地目 | 雑種地(軍用地)宅地見込地 |
所在階/階建 | 1階/1階建 | 築年(経年) | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | 西、東 | 借地期間/ 地代(月額) | - / - |
構造 | 鉄骨(S造) | 接道状況 | なし |
小学校区 | - | 中学校区 | - |
設備・その他構造 | - | 引渡 | 応相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 |
令和6年度借地料は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 令和6年度固定資産税は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 所有権移転費用は、売主買主折半です。 |
価格 |
795万円 |
管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金/手数料 | - / 328,350円 |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | 令和6年度固定資産税 1,363円/年です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県伊江村西江上 | 交通 | 訓練場入口バス停から10分 |
駐車場 | 無 | 専有面積 | - |
土地面積 | 約193.6坪(約639.86㎡) | 地目 | 雑種地(軍用地)畑 |
所在階/階建 | 1階/1階建 | 築年(経年) | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | 南 | 借地期間/ 地代(月額) | - / - |
構造 | 鉄筋(RC造) | 接道状況 | なし |
小学校区 | 西 | 中学校区 | 伊江 |
設備・その他構造 | - | 引渡 | 応相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 |
令和6年度借地料は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 令和6年度固定資産税は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 所有権移転費用は、売主買主折半です。 |
価格 |
2,099万円 |
管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金/手数料 | - / 758,670円 |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | 令和6年度固定資産税 46,395円/年 です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県浦添市城間0丁目 | 交通 | 第二城間バス停から10分 |
駐車場 | 無 | 専有面積 | - |
土地面積 | 約51.7坪(約171㎡) | 地目 | 雑種地(軍用地)宅地見込地 |
所在階/階建 | 1階/1階建 | 築年(経年) | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | 南 | 借地期間/ 地代(月額) | - / - |
構造 | 鉄筋(RC造) | 接道状況 | なし |
小学校区 | 浦城 徒歩30分 | 中学校区 | 浦添 徒歩30分 |
設備・その他構造 | - | 引渡 | 応相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 |
令和6年度借地料は、日割り精算はありません。 令和6年度固定資産税は、日割り精算はありません。 所有権移転費用は、売主買主折半です。 |
価格 |
1,600.6万円 |
管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金/手数料 | - / 594,190円 |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | 令和6年度固定資産税 28,214円/年 です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県沖縄市その他1丁目 | 交通 | 嘉手納町運動公園入口バス停から9分 |
駐車場 | 無 | 専有面積 | - |
土地面積 | 約43.6坪(約144.16㎡) | 地目 | 宅地(軍用地)宅地 |
所在階/階建 | 1階/1階建 | 築年(経年) | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | 西、東 | 借地期間/ 地代(月額) | - / - |
構造 | 鉄筋(RC造) | 接道状況 | なし |
小学校区 | 美東 徒歩20分 | 中学校区 | 沖縄東 徒歩50分 |
設備・その他構造 | - | 引渡 | 応相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 |
令和6年度借地料は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 令和6年度固定資産税は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 所有権移転費用は、売主買主折半です。 |
嘉手納弾薬庫 年間借地料1,163,010円 フェンス内物件です。弾薬庫内では上昇率の高い場所になります。令和6年度は、1.5%の値上がりです。但し将来的に上昇を保証するもではありません。
価格 |
5,932万円 |
管理費等 |
管理費:0円 維持費:0円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 0円 | 保証金/手数料 | 0円 / 2,023,560円 |
利回り | - | 収益目安 | 116万円/年 |
その他一時金 | 令和6年度固定資産税 81,073円/年 です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県嘉手納町久得1丁目 | 交通 | 喜名バス停から23分 |
駐車場 | 無 | 専有面積 | 約302.5坪(約1,000㎡) |
土地面積 | 約302.5坪(約1,000㎡) | 地目 | 雑種地(軍用地)宅地見込地 |
所在階/階建 | 1階/1階建 | 築年(経年) | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | 西 | 借地期間/ 地代(月額) | 0年 / 0円 |
構造 | 鉄筋(RC造) | 接道状況 | なし |
小学校区 | 嘉手納 徒歩8分 | 中学校区 | 嘉手納 徒歩10分 |
設備・その他構造 | - | 引渡 | 応相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 |
令和6年度借地料は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 令和6年度固定資産税は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 所有権移転費用は、売主買主折半です。 |
価格 |
1,520万円 |
管理費等 |
管理費:0円 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 0円 | 保証金/手数料 | - / 567,600円 |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 |
令和6年度固定資産税 32,040円/年です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県嘉手納町その他 | 交通 | 千貫田バス停から20分 |
駐車場 | 無 軍用地のため |
専有面積 | - |
土地面積 | 約53.8坪(約178㎡) | 地目 | 軍用地(軍用地)宅地見込地 |
所在階/階建 | 1階/1階建 | 築年(経年) | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | 西、東 | 借地期間/ 地代(月額) | - / - |
構造 | 鉄筋(RC造) | 接道状況 | なし |
小学校区 | 嘉手納 徒歩50分 | 中学校区 | 嘉手納 徒歩50分 |
設備・その他構造 | - | 引渡 | 応相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 |
令和6年度借地料は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 令和6年度固定資産税は、1月1日を起算日として、日割り精算します。 所有権移転費用は、買主負担です。 |
価格 |
1,579万円 |
管理費等 |
管理費:0円 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 0円 | 保証金/手数料 | 0円 / 587,000円 |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | 令和6年度固定資産税 40,040円/年 です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県宜野湾市普天間 | 交通 | 普天間バス停から1分 |
駐車場 | 無 | 専有面積 | 約46.2坪(約152.78㎡) |
土地面積 | 約46.2坪(約152.78㎡) | 地目 | 宅地(軍用地)宅地 |
所在階/階建 | 1階/1階建 | 築年(経年) | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | 西、東 | 借地期間/ 地代(月額) | - / - |
構造 | 鉄筋(RC造) | 接道状況 | なし |
小学校区 | 普天間第二 徒歩15分 | 中学校区 | 普天間 徒歩20分 |
設備・その他構造 | - | 引渡 | 応相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
備考 |
令和5年度借地料は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 令和5年度固定資産税は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 所有権移転費用は、売主買主折半です。 |
価格 |
2,186万円 |
管理費等 |
管理費:0円 維持費:33,868円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 0円 | 保証金/手数料 | 0円 / 787,000円 |
利回り | - | 収益目安 | - |
その他一時金 | 令和5年度固定資産税33,868円/年 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県那覇市住吉町2丁目 | 交通 | 那覇空港駅から5分 那覇港前バス停から8分 |
駐車場 | 無 軍用地のため |
専有面積 | 約19.4坪(約64㎡) |
土地面積 | 約19.4坪(約64㎡) | 地目 | 宅地(現況 軍用地) |
所在階/階建 | 1階/1階建 | 築年(経年) | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | 西 | 借地期間/ 地代(月額) | 0年 / 0円 |
構造 | 鉄筋(RC造) | 接道状況 | なし |
小学校区 | 垣花 徒歩8分 | 中学校区 | 鏡原 |
設備・その他構造 | - | 引渡 | 応相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任 |
用途地域 | 準工業 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 |
令和5年度借地料は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 令和5年度固定資産税は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 所有権移転費用は、売主買主折半です。 |
価格 |
5,505.4万円 |
管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金/手数料 | - / 1,882,000円 |
利回り | - | 収益目安 | 100万円/年 |
その他一時金 | 令和5年度固定資産税 97,579円/年 です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県嘉手納町その他 | 交通 | 千貫田バス停から11分 |
駐車場 | 無 | 専有面積 | - |
土地面積 | 約179.1坪(約592㎡) | 地目 | 雑種地(軍用地)宅地見込地 |
所在階/階建 | 1階/1階建 | 築年(経年) | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | 西、東 | 借地期間/ 地代(月額) | - / - |
構造 | 鉄筋(RC造) | 接道状況 | なし |
小学校区 | 嘉手納 徒歩20分 | 中学校区 | 嘉手納 徒歩22分 |
設備・その他構造 | - | 引渡 | 応相談 |
現況 | 賃貸中 | 取引態様 | 専任 |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 |
令和5年度借地料は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 令和5年度固定資産税は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 所有権移転費用は、売主買主折半です。 |
価格 |
2,322万円 |
管理費等 |
管理費:- 維持費:- |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 保証金/手数料 | - / 846,000円 |
利回り | - | 収益目安 | 44.6万円/年 |
その他一時金 | 令和5年度固定資産税 45,515円/年 です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県嘉手納町その他 | 交通 | 第二上勢頭バス停から23分 |
駐車場 | 無 軍用地のため |
専有面積 | - |
土地面積 | 約79.9坪(約264㎡) | 地目 | 雑種地 |
所在階/階建 | 1階/1階建 | 築年(経年) | - |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 土地権利 | 所有権 |
主要採光面 | 南 | 借地期間/ 地代(月額) | - / - |
構造 | 鉄筋(RC造) | 接道状況 | なし |
小学校区 | 嘉手納 徒歩20分 | 中学校区 | 嘉手納 徒歩20分 |
設備・その他構造 | 即引渡し可 | 引渡 | 即時可 |
現況 | - | 取引態様 | 仲介 |
用途地域 | - | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 |
令和5年度借地料は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 令和5年度固定資産税は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 所有権移転費用は、売主買主折半です。 |
価格 |
6,216万円 |
坪単価 | 6万円 |
---|---|---|---|
保証金/手数料 | 0円 / 2,117,280円 | 取得税 | - |
地目/地勢 | 山林 / 低地 | 土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | - | ||
所在地 | 沖縄県うるま市石川東恩納 | 交通 | 美原入口バス停から8分 |
土地面積 | 約1,037.3坪(約3,429㎡) | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
接道状況 | - | 道路幅員 | - |
私道負担 | 無 | セットバック面積 | - |
小学校区 | 伊波 徒歩40分 | 中学校区 | 伊波 徒歩13分 |
その他 | - | ||
建築条件 | 無 | ||
引渡 | 応相談 | 現況 | 更地 |
取引態様 | 専任 | 国土法届出 | 不要 |
固定資産税 | - | 倍率 | - |
収益目安 | - | ||
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 非線引 | 備考 |
土地は1560㎡と1869㎡の2筆の合計3429㎡になります。 開発行為申請が必要です。 物件は低地にある為、擁壁等の工事が必要です。 幹線道路沿道地区に該当しています。建築物の建設は可能です。 |
価格 |
5,312.4万円 |
坪単価 | 12万円 |
---|---|---|---|
保証金/手数料 | 0円 / 1,819,000円 | 取得税 | - |
地目/地勢 | 宅地2筆は、原野 / 傾斜地 | 土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | - | 所在地 | 沖縄県恩納村山田 |
交通 | 山田バス停から4分 | 土地面積 | 約442.7坪(約1,463.33㎡) |
建蔽率/容積率 | - / 200% | 接道状況 | 二方道路 |
道路幅員 | - | 私道負担 | 無 |
セットバック面積 | - | 小学校区 | 山田 徒歩3分 |
中学校区 | うんな | その他 | - |
建築条件 | 無 | 引渡 | 応相談 |
現況 | 上物あり | 取引態様 | 専任 |
国土法届出 | 不要 | 固定資産税 | - |
倍率 | - | 収益目安 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 都市計画区域外 |
備考 |
店舗あり 現在95,000円/月賃貸中 令和5年度固定資産税年額19,493円 |
価格 |
1.135億円 |
坪単価 | 12万円 |
---|---|---|---|
保証金/手数料 | 0円 / 3,810,000円 | 取得税 | - |
地目/地勢 | 原野 / 傾斜地 | 土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | - | 所在地 | 沖縄県沖縄市桃原1丁目 |
交通 | 美東小学校前バス停から4分 | 土地面積 | 約945.9坪(約3,127㎡) |
建蔽率/容積率 | 50% / 100% | 接道状況 | 一方道路 |
道路幅員 | 北東5m | 私道負担 | 無 |
セットバック面積 | - | 小学校区 | 美東 徒歩9分 |
中学校区 | 沖縄東 徒歩12分 | その他 | 上水 |
建築条件 | 無 | 引渡 | 応相談 |
現況 | 更地 | 取引態様 | 一般 |
国土法届出 | 不要 | 固定資産税 | 1,203円 |
倍率 | - | 収益目安 | - |
用途地域 | 第一種低層 | 都市計画 | 非線引 |
備考 |
登記費用は、折半です。 3,000㎡以上の土地になり、開発許可申請が必要です。 沖縄市景観計画内になり事前確認が必要です。 現状有姿売買になり擁壁や土地整備は購入者様の実費負担になります。 |
価格 |
8,047万円 |
坪単価 | 35.01万円 |
---|---|---|---|
保証金/手数料 | 0円 / 2,721,510円 | 取得税 | - |
地目/地勢 | 雑種地 / 平坦 | 土地権利 | 所有権 |
その他一時金 | 令和5年度固定資産税46,418円 | 所在地 | 沖縄県与那原町板良敷 |
交通 | 南板良敷バス停から2分 | 土地面積 | 約229.9坪(約760㎡) |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 接道状況 | 一方道路 |
道路幅員 | 西6m | 私道負担 | 無 |
セットバック面積 | - | 小学校区 | 与那原東 徒歩9分 |
中学校区 | 与那原 徒歩10分 | その他 | - |
建築条件 | 無 | 引渡 | 応相談 |
現況 | 更地 | 取引態様 | 専任 |
国土法届出 | 不要 | 固定資産税 | 46,418円 |
倍率 | - | 収益目安 | - |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
備考 |
ローソン与那原板良敷店 徒歩約2分 サンエー板良敷店 徒歩約4分 ザ・ビック エクスプレス佐敷店 車約2分 マリンプラザあがり浜 車約6分 |
価格 |
3,380万円 |
保証金/手数料 | 0円 / 1,181,000円 |
---|---|---|---|
その他一時金 | 令和6年度固定資産税 85,355円/年 です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県南風原町兼城 | 交通 | 兼城バス停から2分 |
間取り | 3LDK(和 6・7.5 / 洋 7.5) | 築年(経年) | 1995年(29年) |
駐車場 | 2台 | 建物面積 | 約26.1坪(約86.33㎡) |
階建 | 2階建 | 土地面積 | 約32.1坪(約106.25㎡) |
建蔽率/容積率 | 50% / 100% | 私道負担 | 無 |
接道状況 | - | 道路幅員 | 北4.1m |
主要採光面 | 西、南 | バルコニー面積 | 約7.3坪(約24㎡) |
土地権利 | 所有権 | 条件 | - |
設備 | システムキッチン / プロパンガス / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2カ所 / 床下収納 / 地上デジタル放送 / 上水 / 下水 | 構造 | 鉄筋(RCB造) |
小学校区 | 南風原 徒歩13分 | 中学校区 | 南風原 徒歩14分 |
引渡 | 応相談 | 現況 | 空家 |
完成時期 | - | 地目 | 宅地 |
販売スケジュール | - | 機構融資 | - |
取引態様 | 専任 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第一種低層 | 都市計画 | 市街化区域 |
事業主 | - | 関連情報 | - |
備考 | - |
価格 |
2,230万円 |
保証金/手数料 | 0円 / 854,000円 |
---|---|---|---|
その他一時金 | 令和6年度固定資産税 67,411円/年です。 売買により不動産を取得後約半年後に、取得税がかかります。(1度きりの支払い) |
||
所在地 | 沖縄県沖縄市泡瀬6丁目 | 交通 | 潮見橋バス停から1分 |
間取り | 5LDK(和 6・6・12 / 洋 9・21 / LDK 14) | 築年(経年) | 1976年(48年) |
駐車場 | 敷地内有 2~3台 | 建物面積 | 約40坪(約132.14㎡) |
階建 | 2階建 | 土地面積 | 約47.2坪(約156.13㎡) |
建蔽率/容積率 | 60% / 200% | 私道負担 | 無 |
接道状況 | 一方道路 | 道路幅員 | 南西3.7m |
主要採光面 | 南 | バルコニー面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 条件 | - |
設備 | システムキッチン / プロパンガス / トイレ2カ所 | 構造 | 鉄筋(RCB造) |
小学校区 | 泡瀬 徒歩26分 | 中学校区 | 沖縄東 徒歩10分 |
引渡 | 応相談 | 現況 | 居住中 |
完成時期 | - | 地目 | 宅地 |
販売スケジュール | - | 機構融資 | - |
取引態様 | 専任 | 国土法届出 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 非線引 |
事業主 | - | 関連情報 | - |
備考 |
令和6年度固定資産税は、4月1日を起算日として、日割り精算します。 所有権移転費用は、買主負担です。 全面道路は4m未満の為 セットバック(道路後退)があります。 測量は未了ですが、現況と公図ではズレがあります。 本物件用途地域は、第一種住居と第一種低層にまたがっています。 |
価格 |
4,500万円 |
保証金/手数料 | 0円 / 1,551,000円 |
---|---|---|---|
その他一時金 | 令和5年度固定資産税 104,100円 | 所在地 | 沖縄県那覇市具志1丁目 |
交通 | 赤嶺駅から16分 高良(国道331号線)バス停から4分 |
間取り | 3LDK(和 6 / 洋 7.5・7.5 / LDK 12) |
築年(経年) | 1995年(28年) | 駐車場 | 2台 |
建物面積 | 約25.8坪(約85.2㎡) | 階建 | 2階建 |
土地面積 | 約54坪(約178.39㎡) | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
私道負担 | 無 | 接道状況 | 一方道路 |
道路幅員 | 西6m | 主要採光面 | 西、北 |
バルコニー面積 | - | 土地権利 | 所有権 |
条件 | - | 設備 | 上水 / 下水 |
構造 | 鉄筋(RCB造) | 小学校区 | 高良 |
中学校区 | 小禄 | 引渡 | 応相談 |
現況 | 賃貸中 | 完成時期 | - |
地目 | 宅地 | 販売スケジュール | - |
機構融資 | - | 取引態様 | 専任 |
国土法届出 | 不要 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 事業主 | - |
関連情報 | - | ||
備考 |
登記費用は、売主様、買主様折半 令和5年度固定資産税は4月1日を起算日として日割り清算 具志宮城地区地区計画区域内 現在賃貸中の為、内覧は不可になります。 2階ベランダ増築あり(書斎、トイレ)未登記 |
価格 |
4,200万円 |
保証金/手数料 | 0円 / 1,551,000円 |
---|---|---|---|
築年(経年) | 1983年(39年) | 間取り | 6LDK(和 6・8 / 洋 7.8・7.8・9.8・5.8) |
建物面積 | 約39.6坪(約130.99㎡) | 階建 | 2階建 |
土地面積 | 約46.8坪(約154.75㎡) | 建ぺい率/容積率 | 50% / 150% |
バルコニー面積 | 約5.3坪(約17.37㎡) | 土地権利 | 所有権 |
設備 | プロパンガス / トイレ2カ所 / 上水 / 下水 | 構造 | 鉄筋(RCB造) |
引渡 | 応相談 | 現況 | 空家 |
駐車場 | 1台(普通乗用車) | 引渡 | 応相談 |
交通 | 市立病院前駅から6分 那覇市立病院前バス停から5分 |
取引態様 | 専任 |
備考 |
敷地の前面側は一部第2種中高層住居専用地域 建ぺい率60% 容積率200% 真嘉比古島地区 地区計画地域になります。 那覇市景観条例あり。 小学校、中学校徒歩圏内! 銀行、スーパー、コンビニ等周辺に多数あり。 利便性は抜群です! |
価格 |
4,280万円 |
管理費等 | 管理費:6,900円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 8,730円 | 保証金/手数料 | 0円 / 1,478,400円 |
所在地 | 沖縄県那覇市西2丁目 | 間取り | 3LDK(和 5 / 洋 5・6.2 / LDK 16.5) |
駐車場 | 1台 : 10,500円 所有者変更により現在駐車スペースから変更になります |
交通 | 那覇港前バス停から3分 |
築年(経年) | 2017年(7年) | 所在階 / 階建 | 3階 / 14階建 |
販売戸数 / 総戸数 | - / 134戸 | 主要採光面 | 北東 |
専有面積 | 約25.1坪(約83.09㎡) | 敷地面積 | 約2,601.27㎡(約786.9坪) |
バルコニー面積 | 約9.3坪(約30.81㎡) | 権利 | 所有権 |
共有施設等 | - | 条件 | ペット可 |
備考 | 都市ガス / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 冷房 / エアコン / ウォークインクローゼット / 収納スペース / 収納 / 光ファイバー / オートロック / 24時間セキュリティ / モニター付きインターホン / 宅配ボックス / エレベーター / 室内洗濯機置き場 | ||
構造 | 鉄筋(RC造) | ||
管理 | 管理組合:有 / 管理形態:全部委託 / 管理会社:㈱長谷工スマイルコミュニティ | ||
小学校区 | 天妃 徒歩13分 | 中学校区 | 上山 徒歩14分 |
引渡 | 応相談 | 現況 | 居住中 |
販売状況 | 販売中 | 完成時期 | - |
売主 | - | 販売スケジュール | - |
用途地域 | 商業 | 取引態様 | 専任 |
事業主 | ㈱NIPPO ㈱長谷工コーポレーション | 販売会社 | エールクリエイト株式会社 |
設計会社 | 株式会社チームアルファ | 施工会社 | 株式会社太名嘉組 |
関連情報 | - | ||
備考 |
令和6年度固定資産額116,736円 4LDKより3LDKへ間取り変更 引渡し時期指定あり 登記面積80.44㎡(24.33坪) 壁芯面積(販売面積)83.09㎡(25.13坪) |